Mit insgesamt 18 Spielerinnen steht der Kader der österreichischen Damen für die Women´s EHF EURO 2024, die man gemeinsam mit Ungarn und der Schweiz ausrichtet fest. Teamchefin Monique Tijsterman kann für das Ziel Hauptrunde aus dem Vollen schöpfen.
Sämtliche Spielerinnen haben sich fit und bereit gemeldet. Österreich geht in Bestbesetzung in die erste Handball Frauen Europameisterschaft auf österreichischem Boden.
Im Rückraum mit Kristina Dramac, Sonja Frey, Ines Ivancok-Soltic, Patricia Kovacs, Katarina Pandza, Ana Pandza, Johanna Reichert und Klara Schlegel.
Am Flügel mit Mirela Dedic, Santina Sabatnig, Fabienne Tomasini und Claudia Wess.
Am Kreis mit Josefine Hanfland, Stefanie Kaiser und Nora Leitner und im Tor mit Petra Blazek und Lena Ivancok.
Einzig Antonija Mamic laboriert aktuell an einer Oberschenkelverletzung. Hier wird noch die Entwicklung in den kommenden Tagen abgewartet ob sie rechtzeitig für die Heim-EURO fit wird. Für die Vorbereitung rückt Nina Tilliacher von den MGA Fivers nach.
„Wir haben in den verschiedenen Lehrgängen bis zur EURO gut gearbeitet, einen großen Schritt nach vorne gemacht. Jetzt geht es nur mehr darum, uns den Feinschliff zu holen“, erklärt Teamchefin Monique Tijsterman. Am 18. November startete die finale Vorbereitung. Bereits am 21. November übersiedelt man nach Innsbruck, wo man bei der EURO selbst ab 28. November auf die Slowakei, Norwegen und Slowenien trifft.
Um das große Ziel Hauptrunde zu realisieren, braucht es Platz 2 in der Vorrunde. Die Vorgabe von Monique Tijsterman: „Dazu müssen wir in den Spielen alles umsetzen, war wir uns in den Trainings erarbeitet haben. Essenziell ist, in der Deckung kompakt zu stehen. Wenn wir da zu schnellen Ballgewinnen und Gegenstößen kommen, kann das eine Stärke, eine richtige Waffe sein. Im Positionsangriff ist es wichtig, dass wir geduldig bleiben. Wir dürfen nicht hektisch werden und überhastete Würfe nehmen.“
Kader EURO-Vorbereitung
16 | BLAZEK | Petra | Hypo Niederösterreich | 15. | 06. | 1987 | GK | 236 | 4 |
6 | DEDIC | Mirela | Hypo Niederösterreich | 15. | 12. | 1991 | LW | 90 | 150 |
18 | DRAMAC | Kristina | DVSC Schaeffler/ HUN | 09. | 01. | 2002 | RB | 40 | 51 |
5 | FREY | Sonja | Hypo Niederösterreich | 22. | 04. | 1993 | CB | 124 | 573 |
57 | HANFLAND | Josefine | Thüringer HC/ GER | 19. | 02. | 1996 | PW | 67 | 170 |
1 | IVANCOK | Lena | Sportunion Neckarsulm/ GER | 29. | 03. | 2001 | GK | 48 | 3 |
29 | IVANCOK-SOLTIC | Ines | Mosonmagyaróvári KC/ HUN | 14. | 04. | 1998 | LB | 74 | 245 |
22 | KAISER | Stefanie | Sportunion Neckarsulm/ GER | 31. | 10. | 1992 | PV | 104 | 141 |
9 | KOVACS | Patricia | Hypo Niederösterreich | 26. | 05. | 1996 | CB | 91 | 322 |
44 | LEITNER | Nora | Hypo Niederösterreich | 05. | 05. | 2002 | PV | 35 | 31 |
64 | PANDZA | Ana | Podravka Koprivnica/ CRO | 24. | 12. | 2003 | CB | 32 | 37 |
3 | PANDZA | Katarina | Podravka Koprivnica/ CRO | 17. | 04. | 2001 | LB | 42 | 183 |
67 | REICHERT | Johanna | Thüringer HC/ GER | 31. | 12. | 2001 | LB | 46 | 99 |
54 | SABATNIG | Santina | HC Rödertal/ GER | 04. | 01. | 2004 | LW | 30 | 37 |
14 | SCHLEGEL | Klara | TAPPE-Békéscsabai Elōre NKSE/HUN | 07. | 05. | 2001 | RB | 25 | 42 |
| TILLIACHER | Nina | MGA Fivers | 21. | 02. | 2005 | GK | 0 | 0 |
11 | TOMASINI | Fabienne | LC Brühl/SUI | 14. | 06. | 1997 | RW | 39 | 65 |
15 | WESS | Claudia | Hypo Niederösterreich | 15. | 06. | 1995 | RW | 93 | 93 |
Comments